✈️ EGCB Barton — 14-Day Forecast
⚠️ Data quality: NWP model data (Open-Meteo GFS + ECMWF Seamless).
Forecast confidence decreases beyond 5 days. Not a substitute for ATIS/METAR on the day.
🛬 G-RVEM crosswind limit: 15kt — crosswind gust values shown; ⚠️ = at or above limit.
Flight categories:
VFR MVFR IFR LIFR
VFR: ceil ≥3000ft, vis ≥8nm, precip <40% |
MVFR: ceil ≥1000ft, vis ≥3nm, precip <70% |
IFR: ceil ≥500ft, vis ≥1nm |
LIFR: worse
VFR MVFR IFR LIFR
VFR: ceil ≥3000ft, vis ≥8nm, precip <40% |
MVFR: ceil ≥1000ft, vis ≥3nm, precip <70% |
IFR: ceil ≥500ft, vis ≥1nm |
LIFR: worse
📅 14-Day Summary — EGCB Barton
| Date | AM (07–12Z) |
PM (12–17Z) |
Cloud Base (worst) |
Wind / Gust | Crosswind (RWY 08/26) |
Precip% (worst) |
Freeze Level | CAPE J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 24 Oct |
MVFR | IFR | ~659ft | 180° 16kt G41kt | RWY 08: 16/40kt ⚠️ | 99% | 5,078ft | 0 |
| Sun 25 Oct |
IFR | IFR | ~2,687ft | 270° 19kt G41kt | RWY 26: 3/6kt | 89% | 3,372ft ⚠️ Icing | 70 |
| Mon 26 Oct |
IFR | LIFR | ~444ft | 170° 13kt G34kt | RWY 26: 12/34kt ⚠️ | 72% | 8,897ft | 0 |
| Tue 27 Oct |
MVFR | MVFR | ~2,807ft | 230° 13kt G30kt | RWY 08: 6/14kt | 61% | 4,514ft | 132 |
| Wed 28 Oct |
MVFR | MVFR | ~1,958ft | 240° 12kt G28kt | RWY 26: 4/10kt | 36% | 6,627ft | 22 |
| Thu 29 Oct |
MVFR | VFR | ~2,441ft | 180° 9kt G19kt | RWY 26: 9/19kt ⚠️ | 7% | 9,212ft | 6 |
| Fri 30 Oct |
LIFR | MVFR | ~428ft | 260° 7kt G25kt | RWY 26: 0/2kt | 37% | 6,896ft | 10 |
| Sat 31 Oct |
VFR | VFR | ~3,722ft | 230° 5kt G21kt | RWY 08: 2/11kt | 23% | 5,767ft | 4 |
| Sun 01 Nov |
VFR | VFR | No ceiling | 180° 7kt G17kt | RWY 08: 6/17kt ⚠️ | 1% | 5,826ft | 0 |
| Mon 02 Nov |
IFR | IFR | ~723ft | 190° 10kt G26kt | RWY 26: 9/24kt ⚠️ | 5% | 5,144ft | 24 |
| Tue 03 Nov |
IFR | IFR | ~541ft | 060° 6kt G16kt | RWY 26: 2/7kt | 30% | 5,137ft | 0 |
| Wed 04 Nov |
MVFR | MVFR | ~1,312ft | 260° 8kt G17kt | RWY 08: 0/1kt | 31% | 3,517ft ⚠️ Icing | 136 |
| Thu 05 Nov |
VFR | VFR | No ceiling | 230° 4kt G10kt | RWY 26: 2/4kt | 19% | 3,497ft ⚠️ Icing | 48 |
| Fri 06 Nov |
MVFR | MVFR | ~1,171ft | 250° 9kt G23kt | RWY 26: 1/3kt | 25% | 4,048ft ⚠️ Icing | 30 |
🔍 Hourly Detail — Days 1–5 (08–18Z)
Hours 08–18Z shown. Detail beyond 5 days omitted due to reduced NWP confidence.
Crosswind shows best runway (lowest gust XW). XW values = mean / gust in knots.
Saturday 24 Oct
| Time | Wind / Dir / Gust | Crosswind (best RWY) | Cloud Base | Vis | Precip% | CAPE | Freeze Lvl | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08Z | 180° 6kt G16kt | RWY 26: 6/16kt ⚠️ | No ceiling | 13.0nm | 0% | 0 | 4,790ft | VFR |
| 09Z | 190° 8kt G19kt | RWY 26: 7/19kt ⚠️ | ~1,158ft | 13.0nm | 0% | 0 | 4,593ft | MVFR |
| 10Z | 170° 9kt G22kt | RWY 08: 9/22kt ⚠️ | ~886ft | 12.8nm | 28% | 0 | 5,511ft | IFR |
| 11Z | 170° 12kt G29kt | RWY 08: 12/29kt ⚠️ | ~1,168ft | 13.0nm | 68% | 0 | 5,610ft | MVFR |
| 12Z | 170° 14kt G33kt | RWY 26: 14/33kt ⚠️ | ~1,172ft | 13.0nm | 97% | 0 | 5,938ft | IFR |
| 13Z | 170° 15kt G36kt | RWY 08: 16/36kt ⚠️ | ~758ft | 4.5nm | 100% | 0 | 8,070ft | IFR |
| 14Z | 180° 17kt G41kt | RWY 26: 17/40kt ⚠️ | ~561ft | 3.0nm | 100% | 0 | 9,120ft | IFR |
| 15Z | 180° 17kt G40kt | RWY 26: 16/38kt ⚠️ | ~433ft | 2.5nm | 100% | 0 | 9,055ft | LIFR |
| 16Z | 190° 16kt G35kt | RWY 26: 16/33kt ⚠️ | ~372ft | 2.6nm | 100% | 0 | 9,055ft | LIFR |
| 17Z | 190° 15kt G36kt | RWY 08: 14/33kt ⚠️ | ~248ft | 9.1nm | 100% | 0 | 9,153ft | LIFR |
| 18Z | 240° 17kt G37kt | RWY 26: 6/14kt | ~583ft | 7.0nm | 100% | 40 | 8,661ft | IFR |
Sunday 25 Oct
| Time | Wind / Dir / Gust | Crosswind (best RWY) | Cloud Base | Vis | Precip% | CAPE | Freeze Lvl | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08Z | 270° 20kt G41kt | RWY 08: 2/4kt | ~2,589ft | 10.4nm | 90% | 20 | 3,444ft⚠ | IFR |
| 09Z | 270° 19kt G38kt | RWY 08: 3/6kt | ~2,679ft | 12.6nm | 94% | 40 | 3,412ft⚠ | IFR |
| 10Z | 270° 19kt G37kt | RWY 08: 4/7kt | ~2,775ft | 12.3nm | 92% | 90 | 3,313ft⚠ | IFR |
| 11Z | 270° 19kt G39kt | RWY 08: 4/9kt | No ceiling | 12.8nm | 88% | 110 | 3,346ft⚠ | IFR |
| 12Z | 270° 19kt G38kt | RWY 08: 5/10kt | No ceiling | 12.5nm | 84% | 110 | 3,412ft⚠ | IFR |
| 13Z | 270° 19kt G39kt | RWY 08: 5/10kt | No ceiling | 11.5nm | 83% | 100 | 3,510ft⚠ | IFR |
| 14Z | 270° 17kt G38kt | RWY 26: 4/9kt | No ceiling | 13.0nm | 82% | 70 | 3,543ft⚠ | IFR |
| 15Z | 270° 16kt G38kt | RWY 08: 3/6kt | No ceiling | 13.0nm | 81% | 40 | 3,641ft⚠ | IFR |
| 16Z | 270° 16kt G37kt | RWY 08: 2/4kt | No ceiling | 12.7nm | 78% | 30 | 3,740ft⚠ | IFR |
| 17Z | 270° 16kt G34kt | RWY 26: 3/6kt | ~2,254ft | 12.4nm | 74% | 40 | 3,904ft⚠ | IFR |
| 18Z | 270° 14kt G32kt | RWY 26: 2/4kt | ~2,172ft | 13.0nm | 68% | 40 | 4,035ft⚠ | MVFR |
Monday 26 Oct
| Time | Wind / Dir / Gust | Crosswind (best RWY) | Cloud Base | Vis | Precip% | CAPE | Freeze Lvl | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08Z | 170° 12kt G24kt | RWY 26: 12/24kt ⚠️ | ~888ft | 8.0nm | 59% | 0 | 7,775ft | IFR |
| 09Z | 160° 12kt G28kt | RWY 08: 12/27kt ⚠️ | ~621ft | 4.8nm | 77% | 0 | 8,759ft | IFR |
| 10Z | 160° 13kt G30kt | RWY 08: 13/30kt ⚠️ | ~493ft | 2.5nm | 90% | 0 | 10,925ft | LIFR |
| 11Z | 180° 15kt G34kt | RWY 26: 15/34kt ⚠️ | ~495ft | 4.8nm | 99% | 0 | 11,122ft | LIFR |
| 12Z | 180° 14kt G34kt | RWY 26: 14/33kt ⚠️ | ~499ft | 12.4nm | 100% | 0 | 10,728ft | LIFR |
| 13Z | 190° 14kt G31kt | RWY 08: 14/30kt ⚠️ | ~503ft | 13.0nm | 87% | 0 | 11,089ft | IFR |
| 14Z | 200° 13kt G28kt | RWY 26: 12/25kt ⚠️ | ~312ft | 12.7nm | 65% | 0 | 11,876ft | LIFR |
| 15Z | 210° 10kt G28kt | RWY 08: 8/20kt ⚠️ | ~187ft | 11.6nm | 45% | 0 | 12,303ft | LIFR |
| 16Z | 220° 11kt G28kt | RWY 08: 8/19kt ⚠️ | ~718ft | 13.0nm | 27% | 0 | 12,106ft | IFR |
| 17Z | 220° 12kt G27kt | RWY 26: 8/19kt ⚠️ | ~1,218ft | 13.0nm | 11% | 0 | 12,139ft | MVFR |
| 18Z | 210° 12kt G25kt | RWY 26: 9/20kt ⚠️ | ~1,218ft | 13.0nm | 0% | 0 | 12,237ft | MVFR |
Tuesday 27 Oct
| Time | Wind / Dir / Gust | Crosswind (best RWY) | Cloud Base | Vis | Precip% | CAPE | Freeze Lvl | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08Z | 230° 12kt G30kt | RWY 08: 7/17kt ⚠️ | ~1,499ft | 13.0nm | 39% | 40 | 6,135ft | MVFR |
| 09Z | 230° 13kt G30kt | RWY 26: 7/16kt ⚠️ | ~1,727ft | 13.0nm | 42% | 60 | 5,544ft | MVFR |
| 10Z | 230° 14kt G29kt | RWY 08: 7/15kt | No ceiling | 12.1nm | 47% | 110 | 5,249ft | MVFR |
| 11Z | 240° 13kt G29kt | RWY 26: 5/12kt | No ceiling | 13.0nm | 53% | 140 | 5,085ft | MVFR |
| 12Z | 240° 13kt G28kt | RWY 08: 4/8kt | No ceiling | 12.9nm | 58% | 150 | 4,494ft⚠ | MVFR |
| 13Z | 250° 13kt G26kt | RWY 08: 2/4kt | ~3,752ft | 11.5nm | 63% | 150 | 4,527ft | MVFR |
| 14Z | 250° 12kt G27kt | RWY 08: 2/4kt | ~2,383ft | 9.4nm | 66% | 140 | 4,625ft | MVFR |
| 15Z | 260° 13kt G27kt | RWY 08: 1/2kt | No ceiling | 12.0nm | 65% | 130 | 4,593ft | MVFR |
| 16Z | 260° 13kt G28kt | RWY 08: 0/1kt | ~3,275ft | 12.4nm | 54% | 90 | 4,330ft⚠ | MVFR |
| 17Z | 260° 14kt G28kt | RWY 08: 0/1kt | No ceiling | 13.0nm | 38% | 40 | 4,199ft⚠ | VFR |
| 18Z | 250° 12kt G28kt | RWY 26: 1/3kt | No ceiling | 13.0nm | 26% | 20 | 4,035ft⚠ | VFR |
Wednesday 28 Oct
| Time | Wind / Dir / Gust | Crosswind (best RWY) | Cloud Base | Vis | Precip% | CAPE | Freeze Lvl | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08Z | 230° 12kt G28kt | RWY 26: 5/12kt | ~1,883ft | 13.0nm | 18% | 0 | 6,594ft | MVFR |
| 09Z | 240° 12kt G27kt | RWY 26: 4/9kt | ~1,895ft | 13.0nm | 23% | 10 | 6,594ft | MVFR |
| 10Z | 250° 12kt G26kt | RWY 26: 3/7kt | ~1,984ft | 13.0nm | 29% | 20 | 6,496ft | MVFR |
| 11Z | 250° 11kt G24kt | RWY 26: 2/5kt | ~2,157ft | 13.0nm | 35% | 20 | 6,660ft | MVFR |
| 12Z | 250° 11kt G23kt | RWY 26: 1/3kt | ~2,431ft | 13.0nm | 39% | 30 | 7,677ft | MVFR |
| 13Z | 260° 11kt G21kt | RWY 26: 1/2kt | ~3,710ft | 13.0nm | 40% | 30 | 7,808ft | MVFR |
| 14Z | 250° 10kt G19kt | RWY 26: 1/2kt | ~2,706ft | 13.0nm | 38% | 30 | 7,742ft | MVFR |
| 15Z | 250° 9kt G17kt | RWY 26: 2/3kt | ~3,794ft | 13.0nm | 35% | 10 | 8,070ft | VFR |
| 16Z | 250° 8kt G17kt | RWY 08: 2/4kt | ~2,691ft | 13.0nm | 29% | 10 | 7,841ft | MVFR |
| 17Z | 250° 7kt G17kt | RWY 08: 2/4kt | ~2,412ft | 13.0nm | 22% | 10 | 8,202ft | MVFR |
| 18Z | 240° 7kt G18kt | RWY 08: 2/5kt | ~1,978ft | 13.0nm | 16% | 10 | 8,497ft | MVFR |
EGCB Manchester Barton | 53.4717°N 2.3897°W | Elev 73ft AMSL | RWY 08/26 (080°/260°M)
Forecast generated automatically by Tom (Flight Ops PSA) · flightops.guru
Regenerated Tue/Thu/Sat/Sun at 0500Z