EGCB Barton — 14-Day Forecast

✈️ EGCB Barton — 14-Day Forecast

Last updated: 09 Nov 2026 04:00Z UTC  · 
Source: Open-Meteo GFS + ECMWF Seamless (averaged)

🕐 Today’s Afternoon Flying — Monday 09 Nov (12–18Z)  ·  Afternoon VFR Slots Available
Slot Wind XW mean/gust Cloud Base Vis Precip% Freeze Lvl Cat
✅ 12Z 090° 3kt G6kt 0/1kt RWY 26 No ceiling 13.0nm 0% 4,724ft VFR
✅ 13Z 090° 3kt G6kt 1/1kt RWY 26 No ceiling 13.0nm 0% 4,724ft VFR
✅ 14Z 100° 4kt G6kt 1/2kt RWY 26 No ceiling 13.0nm 0% 4,691ft VFR
✅ 15Z 090° 4kt G7kt 1/1kt RWY 26 No ceiling 13.0nm 0% 4,790ft VFR
✅ 16Z 080° 4kt G9kt 0/0kt RWY 08 No ceiling 13.0nm 0% 4,954ft VFR
✅ 17Z 080° 4kt G10kt 0/1kt RWY 26 No ceiling 13.0nm 0% 4,921ft VFR
✅ 18Z 080° 3kt G10kt 0/1kt RWY 26 No ceiling 13.0nm 0% 4,822ft VFR

NWP model data only — verify with ATIS/METAR before departure. Crosswind vs RWY 08/26 (best end shown).

⚠️ Data quality: NWP model data (Open-Meteo GFS + ECMWF Seamless).
Forecast confidence decreases beyond 5 days. Not a substitute for ATIS/METAR on the day.
🛬 G-RVEM crosswind limit: 15kt — crosswind gust values shown; ⚠️ = at or above limit.

Flight categories:
VFR MVFR IFR LIFR
  

VFR: ceil ≥3000ft, vis ≥8nm, precip <40%  | 
MVFR: ceil ≥1000ft, vis ≥3nm, precip <70%  | 
IFR: ceil ≥500ft, vis ≥1nm  | 
LIFR: worse

📅 14-Day Summary — EGCB Barton

Date AM
(07–12Z)
PM
(12–17Z)
Cloud Base
(worst)
Wind / Gust Crosswind
(RWY 08/26)
Precip%
(worst)
Freeze Level CAPE J/kg
Mon
09 Nov
VFR VFR No ceiling 090° 4kt G9kt RWY 26: 1/1kt 0% 4,737ft 0
Tue
10 Nov
VFR VFR No ceiling 070° 6kt G15kt RWY 26: 0/2kt 16% 7,047ft 0
Wed
11 Nov
VFR VFR No ceiling 050° 4kt G14kt RWY 26: 2/6kt 26% 6,023ft 0
Thu
12 Nov
VFR VFR No ceiling 040° 8kt G20kt RWY 08: 5/12kt 0% 2,500ft ⚠️ Icing 0
Fri
13 Nov
VFR VFR No ceiling 290° 2kt G3kt RWY 26: 1/2kt 0% 2,939ft ⚠️ Icing 0
Sat
14 Nov
VFR VFR No ceiling 180° 5kt G13kt RWY 08: 5/13kt 2% 3,779ft ⚠️ Icing 0
Sun
15 Nov
VFR VFR ~3,277ft 120° 6kt G17kt RWY 26: 3/12kt 12% 5,846ft 0
Mon
16 Nov
IFR IFR ~572ft 170° 13kt G32kt RWY 08: 13/32kt ⚠️ 40% 7,736ft 0
Tue
17 Nov
IFR MVFR ~859ft 140° 9kt G23kt RWY 08: 8/20kt ⚠️ 36% 6,187ft 62
Wed
18 Nov
MVFR MVFR ~1,556ft 310° 9kt G21kt RWY 26: 7/17kt ⚠️ 28% 2,362ft ⚠️ Icing 16
Thu
19 Nov
VFR MVFR No ceiling 140° 9kt G29kt RWY 26: 8/26kt ⚠️ 40% 2,959ft ⚠️ Icing 0
Fri
20 Nov
MVFR MVFR ~1,131ft 170° 13kt G34kt RWY 08: 13/34kt ⚠️ 32% 5,741ft 18
Sat
21 Nov
IFR MVFR ~983ft 190° 6kt G19kt RWY 26: 6/18kt ⚠️ 42% 5,137ft 0
Sun
22 Nov
IFR MVFR ~949ft 040° 9kt G20kt RWY 08: 6/13kt 45% 2,709ft ⚠️ Icing 10

🔍 Hourly Detail — Days 1–5 (08–18Z)

Hours 08–18Z shown. Detail beyond 5 days omitted due to reduced NWP confidence.
Crosswind shows best runway (lowest gust XW). XW values = mean / gust in knots.

Monday 09 Nov

Time Wind / Dir / Gust Crosswind (best RWY) Cloud Base Vis Precip% CAPE Freeze Lvl Cat
08Z 060° 1kt G2kt RWY 26: 0/1kt No ceiling 13.0nm 0% 0 4,757ft VFR
09Z 100° 1kt G3kt RWY 26: 0/1kt No ceiling 13.0nm 0% 0 4,724ft VFR
10Z 110° 1kt G4kt RWY 08: 1/2kt No ceiling 13.0nm 0% 0 4,724ft VFR
11Z 100° 2kt G4kt RWY 26: 0/1kt No ceiling 13.0nm 0% 0 4,724ft VFR
12Z 090° 3kt G6kt RWY 26: 0/1kt No ceiling 13.0nm 0% 0 4,724ft VFR
13Z 090° 3kt G6kt RWY 26: 1/1kt No ceiling 13.0nm 0% 0 4,724ft VFR
14Z 100° 4kt G6kt RWY 26: 1/2kt No ceiling 13.0nm 0% 0 4,691ft VFR
15Z 090° 4kt G7kt RWY 26: 1/1kt No ceiling 13.0nm 0% 0 4,790ft VFR
16Z 080° 4kt G9kt RWY 08: 0/0kt No ceiling 13.0nm 0% 0 4,954ft VFR
17Z 080° 4kt G10kt RWY 26: 0/1kt No ceiling 13.0nm 0% 0 4,921ft VFR
18Z 080° 3kt G10kt RWY 26: 0/1kt No ceiling 13.0nm 0% 0 4,822ft VFR

Tuesday 10 Nov

Time Wind / Dir / Gust Crosswind (best RWY) Cloud Base Vis Precip% CAPE Freeze Lvl Cat
08Z 060° 4kt G15kt RWY 26: 2/5kt No ceiling 13.0nm 2% 0 7,414ft VFR
09Z 080° 4kt G14kt RWY 26: 0/0kt No ceiling 13.0nm 3% 0 7,316ft VFR
10Z 080° 4kt G13kt RWY 08: 0/1kt No ceiling 13.0nm 3% 0 7,152ft VFR
11Z 090° 5kt G11kt RWY 26: 1/3kt No ceiling 13.0nm 4% 0 7,086ft VFR
12Z 100° 6kt G11kt RWY 26: 2/4kt ~3,328ft 13.0nm 6% 0 7,152ft VFR
13Z 110° 6kt G10kt RWY 26: 3/4kt ~3,507ft 13.0nm 11% 0 7,053ft VFR
14Z 100° 6kt G10kt RWY 08: 2/4kt No ceiling 13.0nm 18% 0 7,053ft VFR
15Z 090° 5kt G10kt RWY 26: 1/2kt No ceiling 13.0nm 23% 0 7,119ft VFR
16Z 080° 5kt G12kt RWY 08: 0/0kt No ceiling 13.0nm 26% 0 6,856ft VFR
17Z 070° 5kt G13kt RWY 08: 1/2kt No ceiling 13.0nm 27% 0 6,627ft VFR
18Z 070° 5kt G14kt RWY 26: 1/3kt No ceiling 13.0nm 29% 0 6,692ft VFR

Wednesday 11 Nov

Time Wind / Dir / Gust Crosswind (best RWY) Cloud Base Vis Precip% CAPE Freeze Lvl Cat
08Z 050° 4kt G14kt RWY 08: 2/8kt No ceiling 13.0nm 30% 0 5,807ft VFR
09Z 050° 4kt G13kt RWY 26: 2/7kt No ceiling 13.0nm 29% 0 5,872ft VFR
10Z 060° 5kt G11kt RWY 08: 1/3kt No ceiling 13.0nm 25% 0 5,741ft VFR
11Z 070° 5kt G9kt RWY 26: 1/2kt No ceiling 13.0nm 18% 0 6,397ft VFR
12Z 070° 4kt G7kt RWY 26: 1/1kt No ceiling 13.0nm 13% 0 6,528ft VFR
13Z 060° 4kt G6kt RWY 08: 1/2kt No ceiling 13.0nm 10% 0 6,496ft VFR
14Z 070° 4kt G5kt RWY 08: 1/1kt No ceiling 13.0nm 8% 0 6,660ft VFR
15Z 060° 3kt G4kt RWY 26: 1/1kt No ceiling 13.0nm 6% 0 6,824ft VFR
16Z 040° 3kt G4kt RWY 26: 2/3kt No ceiling 13.0nm 4% 0 6,922ft VFR
17Z 050° 3kt G3kt RWY 08: 1/2kt No ceiling 13.0nm 3% 0 6,955ft VFR
18Z 050° 2kt G2kt RWY 08: 1/1kt No ceiling 13.0nm 3% 0 6,791ft VFR

Thursday 12 Nov

Time Wind / Dir / Gust Crosswind (best RWY) Cloud Base Vis Precip% CAPE Freeze Lvl Cat
08Z 040° 8kt G19kt RWY 26: 5/12kt No ceiling 13.0nm 0% 0 2,657ft⚠ VFR
09Z 040° 8kt G20kt RWY 08: 5/13kt No ceiling 13.0nm 0% 0 2,657ft⚠ VFR
10Z 040° 8kt G17kt RWY 08: 5/11kt No ceiling 13.0nm 0% 0 2,493ft⚠ VFR
11Z 040° 9kt G15kt RWY 08: 5/9kt No ceiling 13.0nm 0% 0 2,263ft⚠ VFR
12Z 040° 9kt G14kt RWY 26: 5/8kt No ceiling 13.0nm 0% 0 2,362ft⚠ VFR
13Z 040° 8kt G13kt RWY 08: 5/8kt No ceiling 13.0nm 0% 0 2,493ft⚠ VFR
14Z 040° 8kt G13kt RWY 26: 5/8kt No ceiling 13.0nm 0% 0 2,559ft⚠ VFR
15Z 030° 7kt G13kt RWY 26: 6/10kt No ceiling 13.0nm 0% 0 2,493ft⚠ VFR
16Z 020° 7kt G14kt RWY 26: 6/12kt No ceiling 13.0nm 0% 0 2,591ft⚠ VFR
17Z 020° 6kt G16kt RWY 08: 6/14kt No ceiling 13.0nm 0% 0 2,657ft⚠ VFR
18Z 020° 6kt G16kt RWY 26: 5/15kt No ceiling 13.0nm 0% 0 2,723ft⚠ VFR

Friday 13 Nov

Time Wind / Dir / Gust Crosswind (best RWY) Cloud Base Vis Precip% CAPE Freeze Lvl Cat
08Z 030° 3kt G2kt RWY 08: 2/2kt No ceiling 13.0nm 0% 0 2,952ft⚠ VFR
09Z 020° 2kt G2kt RWY 08: 2/2kt No ceiling 13.0nm 0% 0 2,952ft⚠ VFR
10Z 020° 1kt G2kt RWY 08: 1/1kt No ceiling 13.0nm 0% 0 2,887ft⚠ VFR
11Z 010° 1kt G1kt RWY 08: 1/1kt No ceiling 13.0nm 0% 0 2,919ft⚠ VFR
12Z 310° 1kt G1kt RWY 26: 1/1kt No ceiling 13.0nm 0% 0 2,919ft⚠ VFR
13Z 280° 2kt G2kt RWY 26: 1/1kt No ceiling 13.0nm 0% 0 2,952ft⚠ VFR
14Z 280° 2kt G3kt RWY 08: 1/1kt No ceiling 13.0nm 0% 0 3,018ft⚠ VFR
15Z 280° 2kt G3kt RWY 08: 1/1kt No ceiling 13.0nm 0% 0 3,051ft⚠ VFR
16Z 310° 2kt G2kt RWY 26: 2/2kt No ceiling 13.0nm 0% 0 3,116ft⚠ VFR
17Z 320° 2kt G2kt RWY 08: 2/2kt No ceiling 13.0nm 0% 0 3,182ft⚠ VFR
18Z 330° 1kt G1kt RWY 08: 1/1kt No ceiling 13.0nm 0% 0 3,248ft⚠ VFR

EGCB Manchester Barton | 53.4717°N 2.3897°W | Elev 73ft AMSL | RWY 08/26 (080°/260°M)
Forecast generated automatically by Tom (Flight Ops PSA) · flightops.guru
Regenerated Tue/Thu/Sat/Sun at 0500Z